Her kan du finde artikler og publikationer vedrørende løn og aftaler
Gentofte kommunlærerforening og Gentofte Kommune indgik i 2009 en arbejdstids- og lønaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Gentofte Kommune. Aftalen trådte i kraft pr. 1. august 2009 og er senest blevet tilrettet i marts 2010. Du finder den seneste udgave af aftalen i samlingen af links til højre for denne tekst.
Arbejdstid
Skolerne skal have mulighed for enkel, fleksibel og ubureaukratisk planlægning, og folkeskolen skal være en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere og ledere. Aftalen bygger derfor på tillid, dialog og samarbejde mellem skoleledelsen og lærerne om hele skolens virksomhed.
Aftalen tager udgangspunkt i en samlet ramme om undervisningen og samarbejdet derom. Rammen skal sikre den nødvendige tid til at løse opgaven kvalificeret. Denne ramme udfyldes som udgangspunkt af lærer og lærerteam med det sigte at skabe den optimale undervisning for eleverne. Det sker inden for skolens og kommunens prioriteringer. Ledelsen og lærerne er løbende i dialog om mål og resultater i undervisningen for at skabe rammen for undervisning af høj kvalitet.
Løn
Lønaftalen sikrer lærerne en gennemskuelig og ensartet løn.
Som færdiguddannet fuldtidslærer i Gentofte Kommune får du en månedsløn, der fastsættes ud fra, om du er i grundlønsystemet eller i anciennitetslønsystemet.
Hvis der bag på din lønseddel står 'Grundløn..........30' i den øverste linje, er du i grundlønsystemet. Hvis der står 'Grundløn.........42' i den øverste linje, er du i anciennitetslønsystemet.
Beløbene herunder er afrundede til nærmeste hundrede.
| Anordningsmæssigt uddannede lærere | ||||||||
| på Ny Løn, anciennitet | Trin | Årlig trinløn | Årligt centralt tillæg | Årligt Gentoftetillæg | Årligt tillæg pr. 1/4 2010 | Årsløn | Månedsløn | Årsløn inkl. 17,3 % pension |
| 0-4 års anciennitet | 30 | kr 304.200 | kr 3.700 | kr 38.700 | kr 3.200 | kr 349.900 | kr 29.200 | kr 410.400 |
| 4-8 års anciennitet | 34 | kr 321.900 | kr 3.700 | kr 38.700 | kr 3.200 | kr 367.600 | kr 30.600 | kr 431.200 |
| 8-12 års anciennitet | 39 | kr 346.000 | kr 38.700 | kr 3.200 | kr 388.000 | kr 32.300 | kr 455.100 | |
| Over 12 års anciennitet | 39 | kr 346.000 | kr 12.500 | kr 38.700 | kr 3.200 | kr 400.500 | kr 33.400 | kr 469.700 |
| På anciennitetsløn | Trin | Årlig trinløn | Årligt centralt tillæg | Årligt Gentoftetillæg | Årligt tillæg pr. 1/4 2010 | Årsløn | Månedsløn | Årsløn inkl. 17,3 % pension |
| 39 | kr 346.000 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 371.700 | kr 31.000 | kr 401.900 | ||
| 40 | kr 351.100 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 376.800 | kr 31.400 | kr 407.000 | ||
| 42 | kr 361.400 | kr 16.200 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 403.400 | kr 33.600 | kr 452.600 | |
| 93-Gruppen | Trin | Årlig trinløn | Årligt centralt tillæg | Årligt Gentoftetillæg | Årligt tillæg pr. 1/4 2010 | Årsløn | Månedsløn | Årsløn inkl. 19,8 % pension |
| 39 | kr 346.000 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 371.700 | kr 31.000 | kr 445.300 | ||
| 40 | kr 351.100 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 376.800 | kr 31.400 | kr 451.400 | ||
| 42 | kr 361.400 | kr 16.200 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 403.400 | kr 33.600 | kr 483.300 | |
| Omklassificerede tjenestemænd | Trin | Årlig trinløn | Årligt centralt tillæg | Årligt gentoftetillæg | Årligt tillæg pr. 1/4 2010 | Årsløn | Månedsløn | |
| 44 | kr 377.700 | kr 16.200 | kr 3.200 | kr 397.200 | kr 33.100 | |||
| Anordningsmæssigt uddannede børnehaveklasseledere | ||||||||
| på Ny Løn, anciennitet | Trin | Årlig trinløn | Årligt centralt tillæg | Årligt Gentoftetillæg | Årligt tillæg pr. 1/4 2010 | Årsløn | Månedsløn | Årsløn inkl. 17,3 % pension |
| 0-4 års anciennitet | 27 | kr 291.700 | kr 2.500 | kr 38.700 | kr 3.200 | kr 336.100 | kr 28.000 | kr 394.300 |
| 4-8 års anciennitet | 30 | kr 304.100 | kr 2.500 | kr 38.700 | kr 3.200 | kr 348.600 | kr 29.000 | kr 408.900 |
| 8-12 års anciennitet | 32 | kr 312.900 | kr 38.700 | kr 3.200 | kr 354.900 | kr 29.600 | kr 416.200 | |
| Over 12 års anciennitet | 32 | kr 312.900 | kr 8.700 | kr 38.700 | kr 3.200 | kr 363.600 | kr 30.300 | kr 426.500 |
| På anciennitetsløn | Trin | Årlig trinløn | Årligt centralt tillæg | Årligt Gentoftetillæg | Årligt tillæg pr. 1/4 2010 | Årsløn | Månedsløn | Årsløn inkl. 17,3 % pension |
| 32 | kr 312.900 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 338.600 | kr 28.200 | kr 368.800 | ||
| 33 | kr 317.400 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 343.100 | kr 28.600 | kr 373.300 | ||
| 34 | kr 321.900 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 347.600 | kr 29.000 | kr 377.800 | ||
| 35 | kr 326.500 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 352.200 | kr 29.400 | kr 382.400 | ||
| 93-Gruppen | Trin | Årlig trinløn | Årligt centralt tillæg | Årligt Gentoftetillæg | Årligt tillæg pr. 1/4 2010 | Årsløn | Månedsløn | Årsløn inkl. 19,8 % pension |
| 32 | kr 312.900 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 338.600 | kr 28.200 | kr 405.700 | ||
| 33 | kr 317.400 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 343.100 | kr 28.600 | kr 411.000 | ||
| 34 | kr 321.900 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 347.600 | kr 29.000 | kr 416.400 | ||
| 35 | kr 326.500 | kr 22.500 | kr 3.200 | kr 352.200 | kr 29.400 | |||
| Omklassificerede tjenestemænd | Trin | Årlig trinløn | Årligt centralt tillæg | Årligt Gentoftetillæg | Årligt tillæg pr. 1/4 2010 | Årsløn | Månedsløn | |
| 38 | kr 341.000 | kr 3.200 | kr 344.300 | kr 28.700 |
Derudover yders der tillæg til nogle lærere med særlige funktioner, der ydes i visse tilfælde kvalifikationstillæg, og der er aftalt et lønudviklingsforløb for ikke anordningsmæssigt uddannede. Læs mere herom i afsnit 7 'Lønaftale' i 'Aftale om Arbejdstid og Løn for Lærere og Børnehaveklasseleder i Gentofte Kommune 2009'.



